03/09/2008
| ||||||||||||||||||||||||||
| PRONOSTIC DE LA PRESSE | LES PARTANTS | |||||||||||||||||||||||||
| Paris-Turf | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | N° | CHEVAUX | Corde | S/A | Jockey | Cotes | ||||||||||||
| Turf-Dernière | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 13 | 4 | 10 | 1 | Kizit Lo | 70 | H8 | C. Santerne | 10/1 | ||||||||||||
| Bilto | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | Bamarok (E1) | 68,5 | H8 | F. Barrao | 7/1 | ||||||||||||
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 9 | 8 | 12 | 3 | Mayev | 68 | H8 | T. Dal Balcon | 17/1 | ||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 4 | Néo Barres | 68 | H7 | S. Paillard | 12/1 | ||||||||||||
| France-Soir | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | Aflatoun | 67 | H5 | B. Chameraud | 6/1 | ||||||||||||
| L'Indépendant | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | Pharly de Kerser | 66 | H5 | J. Zuliani | 3/1 | ||||||||||||
| La Gazette des Courses | 13 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | Mitchelo (E2) | 66 | H6 | D. Cottin | 22/1 | ||||||||||||
| Midi-Libre | 2 | 5 | 6 | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | Allodial Land (E1) | 65,5 | H9 | C. Gombeau | 21/1 | ||||||||||||
| Nouvelle République du Centr | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 9 | Royal Palois | 64,5 | H6 | G. Javoy | 19/1 | ||||||||||||
| Ouest-France | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | Isnos | 64 | H5 | B. Bénard | 36/1 | ||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | Pouchki de Somoza (E2) | 63 | H5 | D. Gallagher | 31/1 | ||||||||||||
| Matin Courses | 6 | 5 | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 12 | Petelo d'Ha | 63 | H5 | X. Hondier | 5/1 | ||||||||||||
| Radio Corse Infos | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 13 | Sans Défense | 63 | H5 | F. Panicucci | 15/1 | ||||||||||||
| Le Républicain Lorrain | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 14 | Make Believe | 63 | F5 | P. A. Carberry | 54/1 | ||||||||||||
| Week-End | 7 | 6 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | Newave | 63 | H7 | S. Dehez | 40/1 | ||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | Antigel | 63 | H5 | D. Berra | 45/1 | ||||||||||||
| A.F.P. | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Agence TIP | 6 | 3 | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3615 Turf | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| www.paris-turf.com | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| Nice Matin | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | | |||||||||||||||||
| Europe I | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 3 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 13 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| Les 7 de Week-End | 6 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| La Provence | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| Le Parisien | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Radio Haute Angevine | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Radios-net.com | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Beur FM | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||
| Tropic Courses | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 3 | 5 | 6 | 13 | 4 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| Le Favori | 6 | 5 | 2 | 13 | 12 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tiercé Magazine | 7 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| Paris Courses | 13 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
20:30 Écrit par Nanan Ebroti dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
02/09/2008
| ||||||||||||||||||||||||||
| PRONOSTIC DE LA PRESSE | LES PARTANTS | |||||||||||||||||||||||||
| Paris-Turf | 13 | 10 | 7 | 1 | 14 | 12 | 4 | 5 | N° | CHEVAUX | Corde | S/A | Jockey | Cotes | ||||||||||||
| Turf-Dernière | 13 | 14 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | Panymède Tivoli D4 | 2650 | M5 | S. Delasalle | 9/2 | ||||||||||||
| Bilto | 13 | 10 | 1 | 14 | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 | Lusitin de Soito | 2650 | H9 | L. Fresneau | 90/1 | ||||||||||||
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 13 | 10 | 7 | 1 | 14 | 5 | 12 | 6 | 3 | Kasoar de l'Iton | 2650 | H10 | L. Gazengel | 65/1 | ||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 13 | 10 | 1 | 12 | 14 | 7 | 8 | 6 | 4 | Natif de Salvi D4 | 2650 | H7 | N. Ensch | 23/1 | ||||||||||||
| France-Soir | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | Notre Ami de Sault D4 | 2650 | H7 | Y. Berger | 35/1 | ||||||||||||
| L'Indépendant | 13 | 10 | 7 | 1 | 14 | 8 | 5 | 12 | 6 | Norris Matéo | 2650 | M7 | J. Guelpa | 19/1 | ||||||||||||
| La Gazette des Courses | 6 | 13 | 1 | 14 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | Newton d'un Soir D4 | 2650 | H7 | J. Verbeeck | 4/1 | ||||||||||||
| Midi-Libre | 13 | 7 | 1 | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | Merci Qui D4 | 2650 | H8 | S. Cingland | 21/1 | ||||||||||||
| Nouvelle République du Centr | 13 | 7 | 14 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 9 | L'Acteur de Belfin DP | 2650 | H9 | A. Marasco | 45/1 | ||||||||||||
| Ouest-France | 13 | 1 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | Onyx de Plainville DP | 2650 | H6 | Mi. Cormy | 10/1 | ||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 13 | 12 | 14 | 10 | 1 | 8 | 11 | 4 | 11 | Lucky Marceaux D4 | 2675 | H9 | Y.-A. Briand | 38/1 | ||||||||||||
| Matin Courses | 13 | 10 | 1 | 7 | 8 | 12 | 14 | 5 | 12 | Oh James D4 | 2675 | M6 | F. Lecarpentier | 14/1 | ||||||||||||
| Radio Corse Infos | 13 | 14 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 12 | 13 | Océano Nox DA | 2675 | M6 | P. Levesque | 2/1 | ||||||||||||
| Le Républicain Lorrain | 7 | 1 | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | Miaou D4 | 2675 | H8 | T. Le Beller | 7/1 | ||||||||||||
| Week-End | 13 | 14 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 13 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| A.F.P. | 13 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| Agence TIP | 10 | 13 | 12 | 14 | 1 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3615 Turf | 13 | 7 | 1 | 14 | 4 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| www.paris-turf.com | 13 | 10 | 7 | 1 | 14 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Nice Matin | 13 | 14 | 10 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | | |||||||||||||||||
| Europe I | 1 | 7 | 10 | 8 | 13 | 14 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 13 | 7 | 14 | 1 | 10 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 7 | 1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 13 | 10 | 14 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| Les 7 de Week-End | 13 | 1 | 14 | 7 | 10 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| La Provence | 13 | 1 | 14 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Le Parisien | 1 | 13 | 7 | 14 | 10 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Radio Haute Angevine | 13 | 1 | 10 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| Radios-net.com | 13 | 14 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Beur FM | 13 | 1 | 10 | 7 | 14 | 5 | 12 | 6 | | |||||||||||||||||
| Tropic Courses | 13 | 2 | 14 | 7 | 10 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 13 | 14 | 7 | 10 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| Le Favori | 13 | 10 | 1 | 14 | 7 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tiercé Magazine | 13 | 1 | 10 | 14 | 7 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paris Courses | 13 | 1 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
20:32 Écrit par Nanan Ebroti dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
01/09/2008
| ||||||||||||||||||||||||||
| PRONOSTIC DE LA PRESSE | LES PARTANTS | |||||||||||||||||||||||||
| Paris-Turf | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 13 | 7 | N° | CHEVAUX | Corde | S/A | Jockey | Cotes | ||||||||||||
| Turf-Dernière | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 13 | 1 | Castiglione | 6 | H3 | D. Boeuf | 7/2 | ||||||||||||
| Bilto | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | Néra Divine | 1 | F3 | C.-P. Lemaire | 4/1 | ||||||||||||
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 3 | Jamindar | 5 | M3 | S. Pasquier | 10/1 | ||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | Tubular Bells | 7 | F3 | M. Guyon | 12/1 | ||||||||||||
| France-Soir | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5 | Rudra | 2 | F3 | T. Gillet | 13/2 | ||||||||||||
| L'Indépendant | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 6 | Carlior | 9 | M3 | I. Mendizabal | 19/1 | ||||||||||||
| La Gazette des Courses | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | Tittiba | 12 | F3 | J. Augé | 25/1 | ||||||||||||
| Midi-Libre | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 8 | 8 | Penny | 4 | H3 | S. Ruis | 27/1 | ||||||||||||
| Nouvelle République du Centr | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 9 | Charming Anna | 16 | F3 | A. Cardine | 29/1 | ||||||||||||
| Ouest-France | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | Quephaeton | 3 | F3 | D. Bonilla | 7/1 | ||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 14 | 5 | 6 | 11 | Adagio | 13 | M3 | O. Plaçais | 21/1 | ||||||||||||
| Matin Courses | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 4 | 15 | 12 | Sublissime | 8 | F3 | R. Thomas | 35/1 | ||||||||||||
| Radio Corse Infos | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 14 | 13 | Miss Denmark (E1) | 15 | F3 | J.-B. Hamel | 22/1 | ||||||||||||
| Le Républicain Lorrain | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 14 | Umiko | 10 | F3 | J. Victoire | 13/1 | ||||||||||||
| Week-End | 1 | 3 | 14 | 13 | 5 | 7 | 2 | 10 | 15 | Sable Illusion | 11 | M3 | F. Lefebvre | 30/1 | ||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 1 | 5 | 14 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 16 | Fleurina (E1) | 14 | F3 | M. Martinez | 33/1 | ||||||||||||
| A.F.P. | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 13 | 8 | 9 | 17 | Lykios | 4 | M4 | I. Mendizabal | 31/1 | ||||||||||||
| Agence TIP | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 13 | 14 | 6 | 18 | Ourika | 1 | F4 | A. Lemaitre | 18/1 | ||||||||||||
| 3615 Turf | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| www.paris-turf.com | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| Nice Matin | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
| Europe I | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 12 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 14 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| Les 7 de Week-End | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| La Provence | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| Le Parisien | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| Radio Haute Angevine | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| Radios-net.com | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| Beur FM | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 9 | | |||||||||||||||||
| Tropic Courses | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Le Favori | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| Tiercé Magazine | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| Paris Courses | 1 | 10 | 2 | 13 | 14 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
20:23 Écrit par Nanan Ebroti dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |






