17/07/2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRONOSTIC DE LA PRESSE | LES PARTANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris-Turf | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 10 | 16 | 14 | N° | CHEVAUX | Corde | S/A | Jockey | Cotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turf-Dernière | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 16 | 10 | 6 | 1 | Odyssée Perrine D4 | 2850 | F6 | F. Boudet | 99/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilto | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 2 | 2 | Lover Boy Index D4 | 2850 | H10 | D. Locqueneux | 70/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernières Nouvelles d'Alsace | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 16 | 7 | 2 | 3 | Pablo | 2850 | M5 | P. Levesque | 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Matin de Lausanne | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | 10 | 6 | 4 | Prestancia Bella D4 | 2850 | F5 | T. Le Beller | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France-Soir | 5 | 7 | 12 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 5 | Nosy Be D4 | 2850 | F7 | J.-M. Bazire | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Indépendant | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 16 | 10 | 13 | 6 | Madis Boy DA | 2850 | H8 | B. Marie | 46/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Gazette des Courses | 5 | 3 | 10 | 7 | 16 | 4 | 12 | 6 | 7 | Priscilla Blue D4 | 2850 | F5 | L. Baudron | 31/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midi-Libre | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | Lupin de l'Odon D4 | 2875 | M9 | F. Collette | 80/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle République du Centr | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 16 | 10 | 11 | 9 | Lönshults Danne DA | 2875 | M9 | A. Lindqvist | 42/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouest-France | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | 10 | 14 | 10 | Noise | 2875 | F7 | O. Boudou | 13/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Progrès de Lyon | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 16 | 14 | 11 | Orlando Sport | 2875 | M6 | S. Baude | 25/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matin Courses | 7 | 4 | 5 | 3 | 16 | 10 | 12 | 6 | 12 | Vala Boko D4 | 2875 | F5 | N. Roussel | 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Corse Infos | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 6 | 16 | 10 | 13 | L'Ecu du Vernay | 2875 | M9 | T. Duvaldestin | 29/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Républicain Lorrain | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 10 | 16 | 14 | 14 | Neutron du Cébé | 2875 | M7 | J. Lepennetier | 32/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week-End | 5 | 7 | 12 | 16 | 3 | 10 | 4 | 14 | 15 | Le Retour | 2875 | M9 | V. Viel | 65/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Yonne Républicaine | 5 | 4 | 7 | 16 | 12 | 3 | 10 | 11 | 16 | Kent Barbés D4 | 2875 | M10 | F. Nivard | 15/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.F.P. | 5 | 16 | 7 | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agence TIP | 7 | 5 | 3 | 16 | 4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3615 Turf | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 12 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.paris-turf.com | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 10 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice Matin | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 16 | 13 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe I | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Dauphiné Libéré | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Télégramme de Brest | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 16 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Voix du Nord | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 7 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les 7 de Week-End | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Provence | 7 | 5 | 12 | 4 | 10 | 16 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Parisien | 5 | 4 | 12 | 16 | 7 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Haute Angevine | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 3 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radios-net.com | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beur FM | 5 | 4 | 10 | 12 | 14 | 3 | 11 | 6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropic Courses | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Courrier Picard | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Favori | 5 | 7 | 4 | 12 | 10 | 3 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiercé Magazine | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 16 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Courses | 5 | 3 | 10 | 7 | 16 | 4 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:56 Écrit par Nanan Ebroti dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
15/07/2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRONOSTIC DE LA PRESSE | LES PARTANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris-Turf | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | N° | CHEVAUX | Corde | S/A | Jockey | Cotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turf-Dernière | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | Oscar de la Vallée D4 | 2600 | H6 | P. Levesque | 9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilto | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | Orne des Olivettes | 2600 | M6 | E. Szirmay | 21/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernières Nouvelles d'Alsace | 10 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | Oui Oui de Briouze | 2600 | H6 | E. Letouze | 18/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Matin de Lausanne | 10 | 9 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | Ontario du Rib | 2600 | H6 | T. Le Beller | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France-Soir | 10 | 2 | 1 | 9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | Ose d'You | 2600 | M6 | P. Legros | 32/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Indépendant | 11 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | Ole Bodega DP | 2600 | H6 | A. Le Courtois | 37/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Gazette des Courses | 10 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | Ophélia | 2600 | F6 | P. Daugeard | 25/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midi-Libre | 10 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | Organza Jet D4 | 2600 | F6 | L. Baudron | 55/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle République du Centr | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 9 | Organdi Joe D4 | 2600 | M6 | S. Ernault | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouest-France | 10 | 14 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | Onze des Racques D4 | 2600 | H6 | J.-M. Bazire | égal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Progrès de Lyon | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 14 | 6 | 11 | Omeka Villers | 2600 | F6 | P. Vercruysse | 35/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matin Courses | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | Olala du Fruitier | 2600 | F6 | M. Bézier | 65/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Corse Infos | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 2 | 8 | 1 | 13 | Oeuvre Française DA | 2600 | F6 | P. Ferré | 80/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Républicain Lorrain | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | One Kiss D4 | 2600 | H6 | E. Raffin | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week-End | 10 | 9 | 3 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Yonne Républicaine | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.F.P. | 10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agence TIP | 10 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3615 Turf | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.paris-turf.com | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice Matin | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 | 7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe I | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Dauphiné Libéré | 10 | 9 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Télégramme de Brest | 10 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Voix du Nord | 10 | 9 | 14 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les 7 de Week-End | 10 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Provence | 10 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Parisien | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Haute Angevine | 10 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radios-net.com | 10 | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beur FM | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropic Courses | 10 | 5 | 2 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Courrier Picard | 10 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Favori | 10 | 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiercé Magazine | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Courses | 10 | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 Écrit par Nanan Ebroti dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
14/07/2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRONOSTIC DE LA PRESSE | LES PARTANTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris-Turf | 13 | 1 | 2 | 6 | 14 | 9 | 8 | 10 | N° | CHEVAUX | Corde | S/A | Jockey | Cotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.paris-turf.com | 6 | 2 | 12 | 16 | 9 | 15 | 14 | 7 | 1 | The Devil | 9 | H6 | Alex. Badel | 13/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilto | 6 | 2 | 12 | 1 | 15 | 16 | 9 | 3 | 2 | Slew Bird | 13 | M6 | M. Androuin | 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernières Nouvelles d'Alsace | 2 | 6 | 10 | 12 | 9 | 16 | 13 | 14 | 3 | Vantage Point | 15 | M5 | J. Augé | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Matin de Lausanne | 6 | 9 | 2 | 12 | 7 | 8 | 15 | 3 | 4 | Marshall | 6 | M8 | S. Castellier | 15/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France-Soir | 6 | 9 | 15 | 2 | 16 | 7 | 12 | 1 | 5 | Peintre Modern | 12 | H5 | A. Clément | 45/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Indépendant | 1 | 6 | 7 | 14 | 9 | 16 | 13 | 12 | 6 | Castagne | 4 | F5 | C.-P. Lemaire | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Gazette des Courses | 7 | 13 | 12 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 7 | Tchastaya | 7 | F5 | Y. Claudic | 17/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice Matin | 6 | 12 | 1 | 7 | 15 | 9 | 14 | 2 | 8 | Jano | 14 | M6 | Mlle C. Hérisson de Beauvoir | 27/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beur FM | 3 | 13 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 9 | Kilmallock | 1 | H5 | A. Samson | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Courses | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 1 | 8 | 10 | Rue de Lappe | 16 | H6 | M. Forest | 18/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Provence | 3 | 13 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 15 | 11 | A la Notre | 11 | H6 | F. Veron | 30/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Progrès de Lyon | 6 | 15 | 9 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 12 | Raganeyev | 10 | H7 | S. Maillot | 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Haute Angevine | 6 | 12 | 16 | 1 | 9 | 14 | 13 | 15 | 13 | Audela | 8 | F5 | G. Toupel | 20/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Favori | 7 | 6 | 15 | 9 | 3 | 12 | 8 | 13 | 14 | Keymy | 5 | F5 | B. Hubert | 38/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Yonne Républicaine | 6 | 15 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 15 | Kakofonic | 2 | M5 | T. Piccone | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.F.P. | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | 3 | 9 | 15 | 16 | Menalos | 3 | M5 | G. Benoist | 19/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agence TIP | 6 | 15 | 9 | 12 | 1 | 13 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropic Courses | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Voix du Nord | 6 | 15 | 9 | 1 | 12 | 14 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.paris-turf.com | 13 | 1 | 2 | 6 | 14 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle République du Centr | 6 | 9 | 1 | 12 | 7 | 15 | 2 | 16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe I | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Dauphiné Libéré | 6 | 9 | 15 | 1 | 12 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiercé Magazine | 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 13 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Courrier Picard | 6 | 1 | 9 | 12 | 15 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week-End | 6 | 13 | 14 | 7 | 1 | 12 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Corse Infos | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matin Courses | 6 | 3 | 7 | 1 | 16 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radios-net.com | 6 | 13 | 9 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Républicain Lorrain | 6 | 15 | 3 | 12 | 14 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouest-France | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 15 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turf-Dernière | 6 | 1 | 7 | 3 | 15 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les 7 de Week-End | 6 | 1 | 12 | 9 | 7 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Télégramme de Brest | 6 | 3 | 15 | 12 | 14 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3615 Turf | 6 | 9 | 1 | 12 | 7 | 15 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Parisien | 6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 Écrit par Nanan Ebroti dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |